9月27日(金) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 42,313.00 42,175.11 +137.89 +0.33%
NADASQ 18,119.59 18,190.29 -70.70 -0.39%
NADASQ100 20,008.62 20,115.53 -106.91 -0.53%
S&P500 5,738.17 5,745.37 -7.20 -0.13%
VIX恐怖指数 16.96 15.37 +1.59 +10.34%
ラッセル2000 2,222.05 2,209.87 +12.18 +0.55%
半導体SOX指数 5,217.23 5,310.5 -93.27 -1.76%
日経平均株価 39,829.56 38,925.63 +903.93 +2.32%
CME 日経先物(増減は日経比) 37,425.00 NaN -2,404 -6.04%
TOPIX 2,740.94 2,721.12 +19.82 +0.73%
東証グロース 859.07 842.61 +16.46 +1.95%
為替 ドル円 142.212 144.739 -2.527 -1.75%
米国債券2年利回り 3.557 3.623 -0.066 -1.82%
米国債券10年利回り 3.751 3.789 -0.038 -1.01%
日本国債10年利回り 0.859 0.83 +0.029 +3.49%
WTI原油先物 68.64 67.67 +0.97 +1.43%
金先物 2,680.90 2,694.9 -14.00 -0.52%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
タイトルとURLをコピーしました