1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 42,330.15 | 42,313 | +17.15 | +0.04% |
NADASQ | 18,189.17 | 18,119.59 | +69.58 | +0.38% |
NADASQ100 | 20,060.69 | 20,008.63 | +52.06 | +0.26% |
S&P500 | 5,762.48 | 5,738.17 | +24.31 | +0.42% |
VIX恐怖指数 | 16.73 | 16.96 | -0.23 | -1.36% |
ラッセル2000 | 2,226.15 | 2,224.7 | +1.45 | +0.06% |
半導体SOX指数 | 5,173.06 | 5,217.23 | -44.17 | -0.85% |
日経平均株価 | 37,919.55 | NaN | -1,910.01 | -4.80% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,215.00 | 37,920 | +295 | +0.78% |
TOPIX | 2,645.94 | 2,740.94 | -95.00 | -3.47% |
東証グロース | 831.49 | 859.07 | -27.58 | -3.21% |
為替 ドル円 | 143.579 | 143.554 | +0.025 | +0.02% |
米国債券2年利回り | 3.645 | 3.563 | +0.082 | +2.30% |
米国債券10年利回り | 3.787 | 3.749 | +0.038 | +1.00% |
日本国債10年利回り | 0.859 | 0.855 | +0.004 | +0.47% |
WTI原油先物 | 68.29 | 68.18 | +0.11 | +0.16% |
金先物 | 2,656.40 | 2,668.1 | -11.70 | -0.44% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/10/1 | 火 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 09月 [製造業PMI・確報値] | -5.4pips | 47.0 | 47.0 | — | ||
2024/10/1 | 火 | 23:00 | アメリカ・建設支出 08月 [前月比] | +9.3pips | -0.3% | — | — | ||
2024/10/1 | 火 | 23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 08月 | -20.5pips | 767.3万人 | 765.0万人 | — | ||
2024/10/1 | 火 | 23:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 09月 | +9.3pips | 47.2 | 47.1 | — |