10月4日(金) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 42,352.75 42,011.59 +341.16 +0.81%
NADASQ 18,137.85 17,918.47 +219.38 +1.22%
NADASQ100 20,035.02 19,793.35 +241.67 +1.22%
S&P500 5,751.07 5,699.94 +51.13 +0.90%
VIX恐怖指数 19.21 20.49 -1.28 -6.25%
ラッセル2000 2,208.10 2,180.15 +27.95 +1.28%
半導体SOX指数 5,206.84 5,125.22 +81.62 +1.59%
日経平均株価 38,635.62 38,552.06 +83.56 +0.22%
CME 日経先物(増減は日経比) 39,565.00 38,636 +929 +2.41%
TOPIX 2,694.07 2,683.71 +10.36 +0.39%
東証グロース 827.35 830.5 -3.15 -0.38%
為替 ドル円 148.659 146.86 +1.799 +1.22%
米国債券2年利回り 3.924 3.714 +0.210 +5.65%
米国債券10年利回り 3.969 3.85 +0.119 +3.09%
日本国債10年利回り 0.886 0.86 +0.026 +3.02%
WTI原油先物 74.45 73.71 +0.74 +1.00%
金先物 2,673.35 2,679.2 -5.85 -0.22%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/10/4 21:30 アメリカ・雇用統計 09月 [平均時給・前年比] -81.8pips 3.8% (3.9%) 3.7% 4.0%
2024/10/4 21:30 アメリカ・雇用統計 09月 [平均時給・前月比] -81.8pips 0.4% (0.5%) 0.3% 0.4%
2024/10/4 21:30 アメリカ・雇用統計 09月 [非農業部門雇用者数・前月比] -81.8pips 14.2万人 (15.9万人) 14.8万人 25.4万人
2024/10/4 21:30 アメリカ・雇用統計 09月 [失業率] -81.8pips 4.2% 4.2% 4.1%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
タイトルとURLをコピーしました