11月12日(火) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 43,910.98 44,293.13 -382.15 -0.86%
NADASQ 19,281.40 19,298.76 -17.36 -0.09%
NADASQ100 21,070.79 21,106.59 -35.80 -0.17%
S&P500 5,983.99 6,001.35 -17.36 -0.29%
VIX恐怖指数 14.72 14.97 -0.25 -1.67%
ラッセル2000 2,391.85 2,434.98 -43.13 -1.77%
半導体SOX指数 5,108.64 5,156.39 -47.75 -0.93%
日経平均株価 39,376.09 39,533.32 -157.23 -0.40%
CME 日経先物(増減は日経比) 39,225.00 39,376 -151 -0.38%
TOPIX 2,741.52 2,739.68 +1.84 +0.07%
東証グロース 809.19 808.54 +0.65 +0.08%
為替 ドル円 154.60 153.69 +0.91 +0.59%
米国債券2年利回り 4.338 4.254 +0.084 +1.97%
米国債券10年利回り 4.430 4.346 +0.084 +1.93%
日本国債10年利回り 1.012 0.995 +0.017 +1.71%
WTI原油先物 68.00 68.04 -0.04 -0.06%
金先物 2,604.75 2,617.7 -12.95 -0.49%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/11/13 21:00 アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 11/02 – 11/08 [前週比] -6.2pips -10.8%
2024/11/13 22:30 アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] 3.3% 3.3%
2024/11/13 22:30 アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] 0.3% 0.3%
2024/11/13 22:30 アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] 2.4% 2.6%
2024/11/13 22:30 アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] 0.2% 0.2%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/11/13 21:00 アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 11/02 – 11/08 [前週比] -6.2pips -10.8%
2024/11/13 22:30 アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] 3.3% 3.3%
2024/11/13 22:30 アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] 0.3% 0.3%
2024/11/13 22:30 アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] 2.4% 2.6%
2024/11/13 22:30 アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] 0.2% 0.2%

1. 昨日の日経平均前日比

2024/11/12の日経平均株価終値は、前日比(-0.40%)の39,376.09でした。

2. 昨日のTOPIX前日比

2024/11/12のTOPIX終値は、前日比(+0.07%)の2,741.52でした。

3. 昨日の米国指数の前日比(米国現地時間本日分)

昨日の米国指数の前日比は、NYダウ -0.86% NASDAQ -0.09% S&P500 -0.29% ラッセル2000 -1.77% 半導体SOX指数 -0.93% 金先物 -0.52% WTI原油先物 -0.10% VIX恐怖指数 -1.74% 米国2年債利回り +2.07% 米国10年債利回り +2.02%でした。

4. 米国指数考察(米国10年債利回りvsSP500)

昨日の米国債券10年利回りは前日比+2.02%となったが、S&P500は影響を受けず前日比-0.29%となった。

5. 昨日の日経平均と一昨日の米国指数比較

前日のNASDAQは前日比(%)+0.06%であったことを受けて、本日の日経平均株価の始値は前日終値比+109.46(+0.28%)の39,533.32で寄り付きました。

6. 米国現地時間翌日(日本時間の当日)の相場予想

株価変動要因別前日比は以下の通りです。

為替 ドル円は前日比+0.62%

米国債券10年利回りは前日比+2.02%

NASDAQは前日比-0.09%

半導体SOX指数は前日比-0.93%

CME 日経先物は前日比-0.38%

シカゴ日経平均先物が前日比-0.38%であることから日経平均は前日比マイナスで寄り付くと予想されます。

タイトルとURLをコピーしました