1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 43,958.19 | 43,910.98 | +47.21 | +0.11% |
NADASQ | 19,230.74 | 19,281.4 | -50.66 | -0.26% |
NADASQ100 | 21,036.16 | 21,070.79 | -34.63 | -0.16% |
S&P500 | 5,985.38 | 5,983.99 | +1.39 | +0.02% |
VIX恐怖指数 | 14.02 | 14.71 | -0.69 | -4.69% |
ラッセル2000 | 2,369.55 | 2,391.85 | -22.30 | -0.93% |
半導体SOX指数 | 5,006.29 | 5,108.63 | -102.34 | -2.00% |
日経平均株価 | 38,721.66 | 39,376.09 | -654.43 | -1.66% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,940.00 | 38,722 | +218 | +0.56% |
TOPIX | 2,708.42 | 2,741.52 | -33.10 | -1.21% |
東証グロース | 805.50 | 809.19 | -3.69 | -0.46% |
為替 ドル円 | 155.47 | 154.52 | +0.95 | +0.62% |
米国債券2年利回り | 4.279 | 4.344 | -0.065 | -1.49% |
米国債券10年利回り | 4.453 | 4.435 | +0.018 | +0.41% |
日本国債10年利回り | 1.046 | 1.005 | +0.041 | +4.08% |
WTI原油先物 | 68.02 | 68.12 | -0.10 | -0.15% |
金先物 | 2,582.00 | 2,606.3 | -24.30 | -0.93% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/11/13 | 水 | 21:00 | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 11/02 – 11/08 [前週比] | -6.2pips | -10.8% | — | 0.5% | ||
2024/11/13 | 水 | 22:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | — | 3.3% | 3.3% | 3.3% | ||
2024/11/13 | 水 | 22:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | — | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
2024/11/13 | 水 | 22:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] | — | 2.4% | 2.6% | 2.6% | ||
2024/11/13 | 水 | 22:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
2024/11/14 | 木 | 22:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 10月 [前月比] | +16.6pips | 0.0% | 0.1% | — | ||
2024/11/14 | 木 | 22:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 10月 [前年比] | +16.6pips | 1.8% | — | — | ||
2024/11/14 | 木 | 22:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 10月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | +16.6pips | 2.8% | — | — | ||
2024/11/14 | 木 | 22:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 10月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | +16.6pips | 0.2% | 0.3% | — | ||
2024/11/14 | 木 | 22:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 10/27 – 11/02 [継続受給者数] | -5.3pips | 189.2万件 | — | — | ||
2024/11/14 | 木 | 22:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 11/03 – 11/09 | -2.5pips | 22.1万件 | — | — |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/11/13 | 水 | 21:00 | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 11/02 – 11/08 [前週比] | -6.2pips | -10.8% | — | 0.5% | ||
2024/11/13 | 水 | 22:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | — | 3.3% | 3.3% | 3.3% | ||
2024/11/13 | 水 | 22:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | — | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
2024/11/13 | 水 | 22:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] | — | 2.4% | 2.6% | 2.6% | ||
2024/11/13 | 水 | 22:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
2024/11/14 | 木 | 22:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 10月 [前月比] | +16.6pips | 0.0% | 0.1% | — | ||
2024/11/14 | 木 | 22:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 10月 [前年比] | +16.6pips | 1.8% | — | — | ||
2024/11/14 | 木 | 22:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 10月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | +16.6pips | 2.8% | — | — | ||
2024/11/14 | 木 | 22:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 10月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | +16.6pips | 0.2% | 0.3% | — | ||
2024/11/14 | 木 | 22:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 10/27 – 11/02 [継続受給者数] | -5.3pips | 189.2万件 | — | — | ||
2024/11/14 | 木 | 22:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 11/03 – 11/09 | -2.5pips | 22.1万件 | — | — |
1. 昨日の日経平均前日比
2024/11/13の日経平均株価終値は、前日比(-1.66%)の38,721.66でした。
2. 昨日のTOPIX前日比
2024/11/13のTOPIX終値は、前日比(-1.21%)の2,708.42でした。
3. 昨日の米国指数の前日比(米国現地時間本日分)
昨日の米国指数の前日比は、NYダウ +0.11% NASDAQ -0.26% S&P500 +0.02% ラッセル2000 -0.93% 半導体SOX指数 -2.00% 金先物 -1.04% WTI原油先物 -0.09% VIX恐怖指数 -4.69% 米国2年債利回り -1.44% 米国10年債利回り +0.41%でした。
4. 米国指数考察(米国10年債利回りvsSP500)
昨日の米国債券10年利回りは前日比+0.41%となり、S&P500も同様に前日比+0.02%となった。
5. 昨日の日経平均と一昨日の米国指数比較
前日のNASDAQは前日比(%)-0.09%であったことを受けて、本日の日経平均株価の始値は前日終値比-58.94(-0.15%)の39,376.09で寄り付きました。
6. 米国現地時間翌日(日本時間の当日)の相場予想
株価変動要因別前日比は以下の通りです。
為替 ドル円は前日比+0.63%
米国債券10年利回りは前日比+0.41%
NASDAQは前日比-0.26%
半導体SOX指数は前日比-2.00%
CME 日経先物は前日比+0.60%
シカゴ日経平均先物が前日比+0.60%であることから日経平均は前日比プラスで寄り付くと予想されます。