1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 39,069.59 | 39,065.26 | +4.33 | +0.01% |
NADASQ | 16,920.79 | 16,736.03 | +184.76 | +1.10% |
NADASQ100 | 18,808.35 | 18,623.39 | +184.96 | +0.99% |
S&P500 | 5,304.72 | 5,267.84 | +36.88 | +0.70% |
VIX恐怖指数 | 11.93 | 12.77 | -0.84 | -6.58% |
ラッセル2000 | 2,067.15 | 2,048.41 | +18.74 | +0.91% |
半導体SOX指数 | 5,220.91 | 5,125.98 | +94.93 | +1.85% |
日経平均株価 | 38,646.11 | 39,103.22 | -457.11 | -1.17% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,795.00 | 38,647 | +148 | +0.39% |
TOPIX | 2,742.54 | 2,754.75 | -12.21 | -0.44% |
東証グロース | 785.21 | 793.55 | -8.34 | -1.05% |
為替 ドル円 | 156.945 | 156.865 | +0.080 | +0.05% |
米国債券2年利回り | 4.948 | 4.933 | +0.015 | +0.31% |
米国債券10年利回り | 4.457 | 4.475 | -0.018 | -0.40% |
日本国債10年利回り | 0.998 | 1.008 | -0.010 | -0.99% |
WTI原油先物 | 77.80 | 76.87 | +0.93 | +1.21% |
金先物 | 2,335.20 | 2,337.2 | -2.00 | -0.09% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/5/24 | 金 | 21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値) 04月 [前月比] | -7.6pips | 2.6% (0.8%) | 0.3% | 0.7% | ||
2024/5/24 | 金 | 21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値) 04月 [輸送除くコア・前月比] | -7.6pips | 0.2% (0.0%) | 0.2% | 0.4% | ||
2024/5/24 | 金 | 23:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 05月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] | +3.4pips | 67.4 | 67.4 | 69.1 |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |