1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 39,069.59 | 39,065.3 | +4.29 | +0.01% |
NADASQ | 16,920.79 | 16,736 | +184.79 | +1.10% |
NADASQ100 | 18,808.35 | 18,623.4 | +184.95 | +0.99% |
S&P500 | 5,304.72 | 5,267.84 | +36.88 | +0.70% |
VIX恐怖指数 | 12.36 | 11.93 | +0.43 | +3.60% |
ラッセル2000 | 2,069.67 | 2,048.41 | +21.26 | +1.04% |
半導体SOX指数 | 5,220.91 | 5,125.98 | +94.93 | +1.85% |
日経平均株価 | 38,900.02 | 38,646.11 | +253.91 | +0.66% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,950.00 | 38,901 | +49 | +0.13% |
TOPIX | 2,766.36 | 2,742.54 | +23.82 | +0.87% |
東証グロース | 791.16 | 785.21 | +5.95 | +0.76% |
為替 ドル円 | 156.852 | 156.794 | +0.058 | +0.04% |
米国債券2年利回り | 4.948 | 4.953 | -0.005 | -0.09% |
米国債券10年利回り | 4.459 | 4.473 | -0.014 | -0.31% |
日本国債10年利回り | 1.018 | 1.025 | -0.007 | -0.68% |
WTI原油先物 | 78.55 | 77.72 | +0.83 | +1.07% |
金先物 | 2,352.50 | 2,334.5 | +18.00 | +0.77% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/5/28 | 火 | 22:00 | アメリカ・住宅価格指数 第1四半期 [前期比] | +2.2pips | 1.5% | — | — | ||
2024/5/28 | 火 | 22:00 | アメリカ・住宅価格指数 03月 [前月比] | +5.0pips | 1.2% | 0.6% | — | ||
2024/5/28 | 火 | 22:00 | アメリカ・S&Pケースシラー住宅価格(20都市) 03月 [前年比] | +5.0pips | 7.29% | 7.31% | — | ||
2024/5/28 | 火 | 23:00 | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 05月 | -6.4pips | 97.0 | 96.6 | — |