1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 38,571.03 | 38,686.32 | -115.29 | -0.30% |
NADASQ | 16,828.67 | 16,735.02 | +93.65 | +0.56% |
NADASQ100 | 18,600.97 | 18,536.65 | +64.32 | +0.35% |
S&P500 | 5,283.40 | 5,277.51 | +5.89 | +0.11% |
VIX恐怖指数 | 13.11 | 12.92 | +0.19 | +1.47% |
ラッセル2000 | 2,057.55 | 2,070.13 | -12.58 | -0.61% |
半導体SOX指数 | 5,152.51 | 5,123.35 | +29.16 | +0.57% |
日経平均株価 | 38,923.03 | 38,487.9 | +435.13 | +1.13% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,690.00 | 38,923 | -233 | -0.60% |
TOPIX | 2,798.07 | 2,772.49 | +25.58 | +0.92% |
東証グロース | 795.59 | 796.23 | -0.64 | -0.08% |
為替 ドル円 | 156.051 | 156.002 | +0.049 | +0.03% |
米国債券2年利回り | 4.812 | 4.893 | -0.081 | -1.65% |
米国債券10年利回り | 4.392 | 4.512 | -0.120 | -2.65% |
日本国債10年利回り | 1.049 | 1.066 | -0.017 | -1.59% |
WTI原油先物 | 74.00 | 76.99 | -2.99 | -3.88% |
金先物 | 2,371.40 | 2,345.8 | +25.60 | +1.09% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/6/3 | 月 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 05月 [製造業PMI・確報値] | +16.5pips | 50.9 | 50.9 | 51.3 | ||
2024/6/3 | 月 | 23:00 | アメリカ・建設支出 04月 [前月比] | -2.0pips | -0.2% | 0.2% | -0.1% | ||
2024/6/3 | 月 | 23:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 05月 | -2.0pips | 49.2 | 49.7 | 48.7 | ||
2024/6/4 | 火 | 23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 04月 | -2.0pips | 848.8万人 | 831.5万人 | — | ||
2024/6/4 | 火 | 23:00 | アメリカ・製造業新規受注 04月 [前月比] | -3.7pips | 1.6% (0.8%) | 0.7% | — | ||
2024/6/4 | 火 | 23:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値) 04月 [前月比] | -3.7pips | 0.7% | 0.7% | — | ||
2024/6/4 | 火 | 23:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値) 04月 [輸送除くコア・前月比] | -3.7pips | 0.4% | 0.4% | — |