2月14日(水) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時27分 更新

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 38,424.27 38,272.75 +151.52 +0.40%
NADASQ 15,859.15 15,655.6 +203.55 +1.30%
NADASQ100 17,807.63 17,600.42 +207.21 +1.18%
S&P500 5,000.62 4,953.17 +47.45 +0.96%
VIX恐怖指数 14.38 15.85 -1.47 -9.27%
ラッセル2000 2,009.95 1,964.17 +45.78 +2.33%
半導体SOX指数 4,565.41 4,468.18 +97.23 +2.18%
日経平均株価 37,703.32 37,963.97 -260.65 -0.69%
CME 日経先物(増減は日経比) 38,100.00 37,704 +396 +1.05%
TOPIX 2,584.59 2,612.03 -27.44 -1.05%
東証グロース 908.43 906.91 +1.52 +0.17%
為替 ドル円 150.603 150.75 -0.147 -0.10%
米国債券2年利回り 4.584 4.656 -0.072 -1.54%
米国債券10年利回り 4.269 4.318 -0.049 -1.13%
日本国債10年利回り 0.747 0.756 -0.009 -1.19%
WTI原油先物 76.59 77.87 -1.28 -1.64%
金先物 2,003.60 2,007.2 -3.60 -0.18%
日付 時間 国・地域(全て) 主要経済指標等 重要度 前回(修正値) 予想 結果
02/14 16:00  イギリス 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.4%  -0.3% -0.6%
02/14 16:00  イギリス 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 4.0%  4.2% 4.0%
02/14 16:00  イギリス 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) 5.1%  5.2% 5.1%
02/14 16:00  イギリス 1月小売物価指数(RPI)(前月比)   0.5%  -0.1% -0.3%
02/14 16:00  イギリス 1月小売物価指数(RPI)(前年同月比)   5.2%  5.1% 4.9%
02/14 19:00  ユーロ 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) ★★ 0.0%  0.0% 0.0%
02/14 19:00  ユーロ 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) ★★ 0.1%  0.1% 0.1%
02/14 19:00  ユーロ 12月鉱工業生産(前月比) -0.3% (0.4%) -0.2% 2.6%
02/14 19:00  ユーロ 12月鉱工業生産(前年同月比) -6.8% (-5.4%) -4.1% 1.2%
02/14 21:00  米国  MBA住宅ローン申請指数(前週比)   3.7%    -2.3%
02/14 24:00  イギリス  ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言        
タイトルとURLをコピーしました