6月11日(火) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 38,747.42 38,868.04 -120.62 -0.31%
NADASQ 17,343.55 17,192.53 +151.02 +0.88%
NADASQ100 19,210.19 19,074.68 +135.51 +0.71%
S&P500 5,375.32 5,360.79 +14.53 +0.27%
VIX恐怖指数 12.85 12.74 +0.11 +0.86%
ラッセル2000 2,021.65 2,031.61 -9.96 -0.49%
半導体SOX指数 5,365.38 5,362.4 +2.98 +0.06%
日経平均株価 39,134.79 39,038.16 +96.63 +0.25%
CME 日経先物(増減は日経比) 38,935.00 39,134 -199 -0.51%
TOPIX 2,776.80 2,782.49 -5.69 -0.20%
東証グロース 814.17 807.78 +6.39 +0.79%
為替 ドル円 157.089 157.054 +0.035 +0.02%
米国債券2年利回り 4.834 4.885 -0.051 -1.04%
米国債券10年利回り 4.402 4.469 -0.067 -1.50%
日本国債10年利回り 1.023 1.015 +0.008 +0.79%
WTI原油先物 78.18 77.74 +0.44 +0.57%
金先物 2,333.85 2,327 +6.85 +0.29%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/6/12 20:00 アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 06/01 – 06/07 [前週比] +3.3pips -5.2%
2024/6/12 21:30 アメリカ・消費者物価指数(CPI) 05月 [前月比] -14.6pips 0.3% 0.1%
2024/6/12 21:30 アメリカ・消費者物価指数(CPI) 05月 [前年比] -14.6pips 3.4% 3.4%
2024/6/12 21:30 アメリカ・消費者物価指数(CPI) 05月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] -14.6pips 0.3% 0.3%
2024/6/12 21:30 アメリカ・消費者物価指数(CPI) 05月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] -14.6pips 3.6% 3.5%
2024/6/12 23:30 アメリカ・週間石油在庫統計 06/01 – 06/07 [原油在庫・前週比] -13.9pips 123.3万バレル
2024/6/12 23:30 アメリカ・週間石油在庫統計 06/01 – 06/07 [ガソリン在庫・前週比] -13.9pips 210.2万バレル
2024/6/12 23:30 アメリカ・週間石油在庫統計 06/01 – 06/07 [留出油在庫・前週比] -13.9pips 319.7万バレル
タイトルとURLをコピーしました