1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 38,647.10 | 38,712.21 | -65.11 | -0.17% |
NADASQ | 17,667.56 | 17,608.44 | +59.12 | +0.34% |
NADASQ100 | 19,576.92 | 19,465.18 | +111.74 | +0.57% |
S&P500 | 5,433.74 | 5,421.03 | +12.71 | +0.23% |
VIX恐怖指数 | 11.94 | 12.04 | -0.10 | -0.83% |
ラッセル2000 | 2,036.75 | 2,057.1 | -20.35 | -0.99% |
半導体SOX指数 | 5,602.42 | 5,520.87 | +81.55 | +1.48% |
日経平均株価 | 38,720.47 | 38,876.71 | -156.24 | -0.40% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,590.00 | 38,720 | -130 | -0.34% |
TOPIX | 2,731.78 | 2,756.44 | -24.66 | -0.89% |
東証グロース | 817.89 | 817.49 | +0.40 | +0.05% |
為替 ドル円 | 156.972 | 156.973 | -0.001 | -0.00% |
米国債券2年利回り | 4.703 | 4.75 | -0.047 | -0.99% |
米国債券10年利回り | 4.248 | 4.295 | -0.047 | -1.09% |
日本国債10年利回り | 0.966 | 0.985 | -0.019 | -1.93% |
WTI原油先物 | 77.93 | 78.5 | -0.57 | -0.73% |
金先物 | 2,319.70 | 2,354.8 | -35.10 | -1.49% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/6/13 | 木 | 03:00 | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 06月 [上限金利] | -7.1pips | 5.50% | 5.50% | 5.50% | ||
2024/6/13 | 木 | 03:00 | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 06月 [下限金利] | -7.1pips | 5.25% | 5.25% | 5.25% | ||
2024/6/13 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 05/26 – 06/01 [継続受給者数] | -6.0pips | 179.2万件 (179.0万件) | 180.1万件 | 182.0万件 | ||
2024/6/13 | 木 | 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 05月 [前月比] | +10.2pips | 0.5% | 0.1% | -0.2% | ||
2024/6/13 | 木 | 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 05月 [前年比] | +10.2pips | 2.2% (2.3%) | 2.5% | 2.2% | ||
2024/6/13 | 木 | 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 05月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | +10.2pips | 0.5% | 0.3% | 0.0% | ||
2024/6/13 | 木 | 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 05月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | +10.2pips | 2.4% (2.5%) | 2.5% | 2.3% | ||
2024/6/13 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 06/02 – 06/08 | +19.6pips | 22.9万件 | 21.9万件 | 24.2万件 | ||
2024/6/14 | 金 | 21:30 | アメリカ・輸入物価指数 05月 [前月比] | +39.2pips | 0.9% | 0.1% | — | ||
2024/6/14 | 金 | 21:30 | アメリカ・輸入物価指数 05月 [前年比] | +39.2pips | 1.1% | 1.5% | — | ||
2024/6/14 | 金 | 21:30 | アメリカ・輸出物価指数 05月 [前月比] | +39.2pips | 0.5% | 0.3% | — | ||
2024/6/14 | 金 | 21:30 | アメリカ・輸出物価指数 05月 [前年比] | +39.2pips | -1.0% | — | — | ||
2024/6/14 | 金 | 23:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) 06月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] | +6.3pips | 69.1 | 73.1 | — |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/6/14 | 金 | 21:30 | アメリカ・輸入物価指数 05月 [前月比] | +39.2pips | 0.9% | 0.1% | -0.4% | ||
2024/6/14 | 金 | 21:30 | アメリカ・輸入物価指数 05月 [前年比] | +39.2pips | 1.1% | 1.5% | 1.1% | ||
2024/6/14 | 金 | 21:30 | アメリカ・輸出物価指数 05月 [前月比] | +39.2pips | 0.5% | 0.3% | -0.6% | ||
2024/6/14 | 金 | 21:30 | アメリカ・輸出物価指数 05月 [前年比] | +39.2pips | -1.0% (-0.9%) | — | 0.6% | ||
2024/6/14 | 金 | 23:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) 06月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] | +6.3pips | 69.1 | 72.1 | 65.6 |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/6/17 | 月 | 21:30 | アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数 06月 | -14.6pips | -15.6 | -14.0 | — |