1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 39,411.21 | 39,150.33 | +260.88 | +0.67% |
NADASQ | 17,496.82 | 17,689.36 | -192.54 | -1.09% |
NADASQ100 | 19,474.62 | 19,700.43 | -225.81 | -1.15% |
S&P500 | 5,447.87 | 5,464.62 | -16.75 | -0.31% |
VIX恐怖指数 | 13.33 | 13.2 | +0.13 | +0.98% |
ラッセル2000 | 2,028.30 | 2,022.03 | +6.27 | +0.31% |
半導体SOX指数 | 5,371.52 | 5,538.54 | -167.02 | -3.02% |
日経平均株価 | 38,804.65 | 38,596.47 | +208.18 | +0.54% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,715.00 | 38,804 | -89 | -0.23% |
TOPIX | 2,740.19 | 2,724.69 | +15.50 | +0.57% |
東証グロース | 824.99 | 823.22 | +1.77 | +0.22% |
為替 ドル円 | 159.593 | 159.507 | +0.086 | +0.05% |
米国債券2年利回り | 4.723 | 4.73 | -0.007 | -0.14% |
米国債券10年利回り | 4.234 | 4.257 | -0.023 | -0.54% |
日本国債10年利回り | 0.990 | 0.97 | +0.020 | +2.06% |
WTI原油先物 | 81.75 | 80.73 | +1.02 | +1.26% |
金先物 | 2,347.20 | 2,331.2 | +16.00 | +0.69% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/6/25 | 火 | 22:00 | アメリカ・住宅価格指数 04月 [前月比] | +4.2pips | 0.1% | 0.2% | — | ||
2024/6/25 | 火 | 22:00 | アメリカ・S&Pケースシラー住宅価格(20都市) 04月 [前年比] | +4.2pips | 7.38% | 7.10% | — | ||
2024/6/25 | 火 | 23:00 | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 06月 | +11.4pips | 102.0 | 100.1 | — | ||
2024/6/25 | 火 | 23:00 | アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数 06月 | -1.2pips | 0 | -2 | — |