7月2日(火) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 39,331.85 39,169.52 +162.33 +0.41%
NADASQ 18,028.76 17,879.3 +149.46 +0.84%
NADASQ100 20,011.89 19,812.22 +199.67 +1.01%
S&P500 5,509.01 5,475.09 +33.92 +0.62%
VIX恐怖指数 12.03 12.22 -0.19 -1.55%
ラッセル2000 2,031.35 2,030.07 +1.28 +0.06%
半導体SOX指数 5,544.99 5,477.14 +67.85 +1.24%
日経平均株価 40,074.69 39,631.06 +443.63 +1.12%
CME 日経先物(増減は日経比) 40,245.00 40,075 +170 +0.42%
TOPIX 2,856.62 2,824.28 +32.34 +1.15%
東証グロース 834.22 837.95 -3.73 -0.45%
為替 ドル円 161.422 161.378 +0.044 +0.03%
米国債券2年利回り 4.752 4.772 -0.020 -0.43%
米国債券10年利回り 4.438 4.48 -0.042 -0.93%
日本国債10年利回り 1.095 1.065 +0.030 +2.82%
WTI原油先物 83.17 83.38 -0.21 -0.25%
金先物 2,338.60 2,338.9 -0.30 -0.01%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/7/2 23:00 アメリカ・JOLTS求人件数 05月 +14.0pips 805.9万人 (791.9万人) 786.6万人 814.0万人
2024/7/3 20:00 アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 06/22 – 06/28 [前週比] +2.4pips 0.8%
2024/7/3 20:30 アメリカ・チャレンジャー人員削減数 06月 [前年比] +0.2pips -20.3%
2024/7/3 21:15 アメリカ・ADP雇用者数 06月 [前月比] +14.2pips 15.2万人 15.9万人
2024/7/3 21:30 アメリカ・新規失業保険申請件数 06/16 – 06/22 [継続受給者数] +17.5pips 183.9万件
2024/7/3 21:30 アメリカ・新規失業保険申請件数 06/23 – 06/29 23.3万件 23.4万件
2024/7/3 21:30 アメリカ・貿易収支 05月 +19.6pips -746億ドル -760億ドル
2024/7/3 22:45 アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 06月 [非製造業PMI・確報値] -5.2pips 55.1 55.1
2024/7/3 22:45 アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 06月 [コンポジットPMI・確報値] -5.2pips 54.6 54.6
2024/7/3 23:00 アメリカ・製造業新規受注 05月 [前月比] +14.0pips 0.7% 0.3%
2024/7/3 23:00 アメリカ・耐久財受注(確報値) 05月 [前月比] +14.0pips 0.1% 0.1%
2024/7/3 23:00 アメリカ・耐久財受注(確報値) 05月 [輸送除くコア・前月比] +14.0pips -0.1% -0.1%
2024/7/3 23:00 アメリカ・ISM非製造業景気指数 06月 +13.9pips 53.8 52.5
2024/7/3 23:30 アメリカ・週間石油在庫統計 06/22 – 06/28 [原油在庫・前週比] +4.9pips 359.1万バレル
2024/7/3 23:30 アメリカ・週間石油在庫統計 06/22 – 06/28 [ガソリン在庫・前週比] +4.9pips 265.4万バレル
2024/7/3 23:30 アメリカ・週間石油在庫統計 06/22 – 06/28 [留出油在庫・前週比] +4.9pips -37.7万バレル
タイトルとURLをコピーしました