1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 39,344.79 | 39,375.87 | -31.08 | -0.08% |
NADASQ | 18,403.74 | 18,352.76 | +50.98 | +0.28% |
NADASQ100 | 20,439.54 | 20,391.97 | +47.57 | +0.23% |
S&P500 | 5,572.85 | 5,567.19 | +5.66 | +0.10% |
VIX恐怖指数 | 12.37 | 12.48 | -0.11 | -0.88% |
ラッセル2000 | 2,039.95 | 2,026.73 | +13.22 | +0.65% |
半導体SOX指数 | 5,765.21 | 5,656.31 | +108.90 | +1.93% |
日経平均株価 | 40,780.70 | 40,912.37 | -131.67 | -0.32% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 40,950.00 | 40,781 | +169 | +0.42% |
TOPIX | 2,867.61 | 2,884.18 | -16.57 | -0.57% |
東証グロース | 848.64 | 846.63 | +2.01 | +0.24% |
為替 ドル円 | 160.787 | 160.807 | -0.020 | -0.01% |
米国債券2年利回り | 4.635 | 4.599 | +0.036 | +0.78% |
米国債券10年利回り | 4.280 | 4.273 | +0.007 | +0.17% |
日本国債10年利回り | 1.093 | 1.07 | +0.023 | +2.15% |
WTI原油先物 | 82.22 | 83.16 | -0.94 | -1.13% |
金先物 | 2,366.40 | 2,397.7 | -31.30 | -1.31% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |