1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 40,000.90 | 39,753.75 | +247.15 | +0.62% |
NADASQ | 18,398.44 | 18,283.4 | +115.04 | +0.63% |
NADASQ100 | 20,331.49 | 20,211.36 | +120.13 | +0.59% |
S&P500 | 5,615.35 | 5,584.54 | +30.81 | +0.55% |
VIX恐怖指数 | 12.46 | 12.92 | -0.46 | -3.56% |
ラッセル2000 | 2,150.35 | 2,125.04 | +25.31 | +1.19% |
半導体SOX指数 | 5,775.19 | 5,699.66 | +75.53 | +1.33% |
日経平均株価 | 41,190.68 | NaN | -1,033.34 | -2.45% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 41,200.00 | 41,191 | +9 | +0.02% |
TOPIX | 2,894.56 | 2,929.17 | -34.61 | -1.18% |
東証グロース | 868.64 | 844.44 | +24.20 | +2.87% |
為替 ドル円 | 157.879 | 158.742 | -0.863 | -0.54% |
米国債券2年利回り | 4.458 | 4.507 | -0.049 | -1.09% |
米国債券10年利回り | 4.187 | 4.193 | -0.006 | -0.15% |
日本国債10年利回り | 1.058 | 1.08 | -0.022 | -2.04% |
WTI原油先物 | 82.18 | 82.62 | -0.44 | -0.53% |
金先物 | 2,416.10 | 2,421.9 | -5.80 | -0.24% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/7/12 | 金 | 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 06月 [前月比] | -19.1pips | -0.2% (0.0%) | 0.1% | 0.2% | ||
2024/7/12 | 金 | 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 06月 [前年比] | -19.1pips | 2.2% (2.4%) | 2.3% | 2.6% | ||
2024/7/12 | 金 | 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 06月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | -19.1pips | 0.0% (0.3%) | 0.2% | 0.4% | ||
2024/7/12 | 金 | 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 06月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | -19.1pips | 2.3% (2.6%) | 2.5% | 3.0% | ||
2024/7/12 | 金 | 23:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) 07月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] | -0.1pips | 68.2 | 68.1 | 66.0 |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/7/15 | 月 | 21:30 | アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数 07月 | +8.3pips | -6.0 | -8.0 | — |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/7/15 | 月 | 21:30 | アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数 07月 | +8.3pips | -6.0 | -8.0 | -6.6 | ||
2024/7/16 | 火 | 21:30 | アメリカ・輸入物価指数 06月 [前月比] | +15.1pips | -0.4% | — | — | ||
2024/7/16 | 火 | 21:30 | アメリカ・輸入物価指数 06月 [前年比] | +15.1pips | 1.1% | — | — | ||
2024/7/16 | 火 | 21:30 | アメリカ・小売売上高 06月 [前月比] | -5.3pips | 0.1% | -0.2% | — | ||
2024/7/16 | 火 | 21:30 | アメリカ・小売売上高 06月 [自動車除くコア・前月比] | -5.3pips | -0.1% | 0.2% | — | ||
2024/7/16 | 火 | 21:30 | アメリカ・輸出物価指数 06月 [前月比] | +15.1pips | -0.6% | — | — | ||
2024/7/16 | 火 | 21:30 | アメリカ・輸出物価指数 06月 [前年比] | +15.1pips | 0.6% | — | — | ||
2024/7/16 | 火 | 23:00 | アメリカ・企業在庫 05月 [前月比] | +6.3pips | 0.3% | 0.4% | — | ||
2024/7/16 | 火 | 23:00 | アメリカ・NAHB住宅市場指数 07月 | +6.6pips | 43 | 43 | — |