1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 40,665.02 | 41,198.08 | -533.06 | -1.29% |
NADASQ | 17,871.22 | 17,996.9 | -125.68 | -0.70% |
NADASQ100 | 19,705.09 | 19,799.1 | -94.01 | -0.47% |
S&P500 | 5,544.59 | 5,588.27 | -43.68 | -0.78% |
VIX恐怖指数 | 15.93 | 14.48 | +1.45 | +10.01% |
ラッセル2000 | 2,196.75 | 2,239.67 | -42.92 | -1.92% |
半導体SOX指数 | 5,436.42 | 5,408.71 | +27.71 | +0.51% |
日経平均株価 | 40,126.35 | 41,097.69 | -971.34 | -2.36% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 40,055.00 | 40,126 | -71 | -0.18% |
TOPIX | 2,868.63 | 2,915.21 | -46.58 | -1.60% |
東証グロース | 883.91 | 890.43 | -6.52 | -0.73% |
為替 ドル円 | 157.344 | 157.303 | +0.041 | +0.03% |
米国債券2年利回り | 4.471 | 4.429 | +0.042 | +0.96% |
米国債券10年利回り | 4.202 | 4.146 | +0.056 | +1.35% |
日本国債10年利回り | 1.038 | 1.03 | +0.008 | +0.78% |
WTI原油先物 | 80.83 | 81.44 | -0.61 | -0.75% |
金先物 | 2,447.90 | 2,459.9 | -12.00 | -0.49% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/7/18 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 06/30 – 07/06 [継続受給者数] | +1.8pips | 185.2万件 (184.7万件) | 185.5万件 | 186.7万件 | ||
2024/7/18 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 07/07 – 07/13 | -10.3pips | 22.2万件 (22.3万件) | 22.9万件 | 24.3万件 | ||
2024/7/18 | 木 | 21:30 | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 07月 | +17.5pips | 1.3 | 3.0 | 13.9 | ||
2024/7/18 | 木 | 23:00 | アメリカ・景気先行指数 06月 [前月比] | +10.7pips | -0.5% (-0.4%) | -0.3% | -0.2% | ||
2024/7/19 | 金 | 05:00 | アメリカ・対米証券投資 05月 | -1.6pips | 1231億ドル (1233億ドル) | — | -546億ドル |