1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 40,415.44 | 40,287.53 | +127.91 | +0.32% |
NADASQ | 18,007.57 | 17,726.94 | +280.63 | +1.58% |
NADASQ100 | 19,822.87 | 19,522.62 | +300.25 | +1.54% |
S&P500 | 5,564.41 | 5,505 | +59.41 | +1.08% |
VIX恐怖指数 | 14.91 | 16.52 | -1.61 | -9.75% |
ラッセル2000 | 2,219.95 | 2,184.35 | +35.60 | +1.63% |
半導体SOX指数 | 5,477.83 | 5,267.16 | +210.67 | +4.00% |
日経平均株価 | 39,599.00 | 40,063.79 | -464.79 | -1.16% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 39,875.00 | 39,599 | +276 | +0.70% |
TOPIX | 2,827.53 | 2,860.83 | -33.30 | -1.16% |
東証グロース | 846.29 | 867.79 | -21.50 | -2.48% |
為替 ドル円 | 156.935 | 157.007 | -0.072 | -0.05% |
米国債券2年利回り | 4.521 | 4.507 | +0.014 | +0.32% |
米国債券10年利回り | 4.254 | 4.239 | +0.015 | +0.36% |
日本国債10年利回り | 1.052 | 1.04 | +0.012 | +1.15% |
WTI原油先物 | 78.24 | 78.64 | -0.40 | -0.51% |
金先物 | 2,398.10 | 2,399.1 | -1.00 | -0.04% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/7/23 | 火 | 23:00 | アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数 07月 | +6.9pips | -10 | -7 | — | ||
2024/7/23 | 火 | 23:00 | アメリカ・中古住宅販売件数 06月 | +10.7pips | 411万件 | 402万件 | — | ||
2024/7/23 | 火 | 23:00 | アメリカ・中古住宅販売件数 06月 [中古住宅販売件数・前月比] | +10.7pips | -0.7% | -2.7% | — |