1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 40,539.93 | 40,589.34 | -49.41 | -0.12% |
NADASQ | 17,370.20 | 17,357.88 | +12.32 | +0.07% |
NADASQ100 | 19,059.49 | 19,023.66 | +35.83 | +0.19% |
S&P500 | 5,463.54 | 5,459.1 | +4.44 | +0.08% |
VIX恐怖指数 | 16.60 | 16.39 | +0.21 | +1.28% |
ラッセル2000 | 2,233.85 | 2,260.07 | -26.22 | -1.16% |
半導体SOX指数 | 5,087.62 | 5,103.13 | -15.51 | -0.30% |
日経平均株価 | 38,468.63 | 37,667.41 | +801.22 | +2.13% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,290.00 | 38,468 | -178 | -0.46% |
TOPIX | 2,759.67 | 2,699.54 | +60.13 | +2.23% |
東証グロース | 843.31 | 828.76 | +14.55 | +1.76% |
為替 ドル円 | 153.961 | 153.95 | +0.011 | +0.01% |
米国債券2年利回り | 4.402 | 4.389 | +0.013 | +0.30% |
米国債券10年利回り | 4.172 | 4.2 | -0.028 | -0.67% |
日本国債10年利回り | 1.019 | 1.055 | -0.036 | -3.41% |
WTI原油先物 | 75.94 | 77.16 | -1.22 | -1.58% |
金先物 | 2,429.40 | 2,427.9 | +1.50 | +0.06% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/7/30 | 火 | 22:00 | アメリカ・住宅価格指数 05月 [前月比] | — | 0.2% | 0.2% | — | ||
2024/7/30 | 火 | 22:00 | アメリカ・S&Pケースシラー住宅価格(20都市) 05月 [前年比] | +2.1pips | 7.20% | — | — | ||
2024/7/30 | 火 | 23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 06月 | +22.8pips | 814.0万人 | 805.0万人 | — | ||
2024/7/30 | 火 | 23:00 | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 07月 | +6.9pips | 100.4 | 99.9 | — |