8月2日(金) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 39,737.26 40,347.97 -610.71 -1.51%
NADASQ 16,776.16 17,194.14 -417.98 -2.43%
NADASQ100 18,440.85 18,890.39 -449.54 -2.38%
S&P500 5,346.56 5,446.68 -100.12 -1.84%
VIX恐怖指数 23.39 18.59 +4.80 +25.82%
ラッセル2000 2,101.65 2,186.16 -84.51 -3.87%
半導体SOX指数 4,607.76 4,859.59 -251.83 -5.18%
日経平均株価 35,909.70 NaN -2,216.63 -5.81%
CME 日経先物(増減は日経比) 34,805.00 NaN -1,104 -3.08%
TOPIX 2,537.60 2,703.69 -166.09 -6.14%
東証グロース 749.04 807.59 -58.55 -7.25%
為替 ドル円 146.564 149.29 -2.726 -1.83%
米国債券2年利回り 3.874 4.165 -0.291 -7.00%
米国債券10年利回り 3.792 3.978 -0.186 -4.67%
日本国債10年利回り 0.939 1.035 -0.096 -9.28%
WTI原油先物 74.14 76.31 -2.17 -2.84%
金先物 2,486.10 2,480.8 +5.30 +0.21%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/8/2 21:30 アメリカ・雇用統計 07月 [非農業部門雇用者数・前月比] +25.0pips 20.6万人 (17.9万人) 17.5万人 11.4万人
2024/8/2 21:30 アメリカ・雇用統計 07月 [失業率] +25.0pips 4.1% 4.1% 4.3%
2024/8/2 21:30 アメリカ・雇用統計 07月 [平均時給・前月比] +25.0pips 0.3% 0.3% 0.2%
2024/8/2 21:30 アメリカ・雇用統計 07月 [平均時給・前年比] +25.0pips 3.9% (3.8%) 3.7% 3.6%
2024/8/2 23:00 アメリカ・製造業新規受注 06月 [前月比] -46.3pips -0.5% -3.3% -3.2%
2024/8/2 23:00 アメリカ・耐久財受注(確報値) 06月 [前月比] -46.3pips -6.6% -6.6% -6.7%
2024/8/2 23:00 アメリカ・耐久財受注(確報値) 06月 [輸送除くコア・前月比] -46.3pips 0.5% 0.5% 0.4%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/8/5 22:45 アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 07月 [非製造業PMI・確報値] +1.1pips 56.0 56.0
2024/8/5 22:45 アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 07月 [コンポジットPMI・確報値] +1.1pips 55.0 55.0
2024/8/5 23:00 アメリカ・ISM非製造業景気指数 07月 -46.3pips 48.8 51.1
タイトルとURLをコピーしました