1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 38,703.27 | NaN | -1,033.99 | -2.60% |
NADASQ | 16,200.08 | 16,776.16 | -576.08 | -3.43% |
NADASQ100 | 17,895.15 | 18,440.84 | -545.69 | -2.96% |
S&P500 | 5,186.33 | 5,346.56 | -160.23 | -3.00% |
VIX恐怖指数 | 38.57 | 37.67 | +0.90 | +2.39% |
ラッセル2000 | 2,032.55 | 2,109.31 | -76.76 | -3.64% |
半導体SOX指数 | 4,519.45 | 4,607.76 | -88.31 | -1.92% |
日経平均株価 | 31,458.42 | NaN | -4,451.28 | -12.40% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 33,355.00 | NaN | 1,896 | 16.03% |
TOPIX | 2,227.15 | 2,537.6 | -310.45 | -12.23% |
東証グロース | 628.25 | 749.04 | -120.79 | -16.13% |
為替 ドル円 | 144.150 | 144.091 | +0.059 | +0.04% |
米国債券2年利回り | 3.902 | 3.872 | +0.030 | +0.77% |
米国債券10年利回り | 3.779 | 3.796 | -0.017 | -0.45% |
日本国債10年利回り | 0.790 | 0.955 | -0.165 | -17.28% |
WTI原油先物 | 73.92 | 73.52 | +0.40 | +0.54% |
金先物 | 2,452.10 | 2,469.8 | -17.70 | -0.72% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/8/5 | 月 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 07月 [非製造業PMI・確報値] | +1.1pips | 56.0 | 56.0 | 55.0 | ||
2024/8/5 | 月 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 07月 [コンポジットPMI・確報値] | +1.1pips | 55.0 | 55.0 | 54.3 | ||
2024/8/5 | 月 | 23:00 | アメリカ・ISM非製造業景気指数 07月 | -46.3pips | 48.8 | 51.1 | 51.4 | ||
2024/8/6 | 火 | 21:30 | アメリカ・貿易収支 06月 | +1.8pips | -751億ドル | -726億ドル | — |