1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 39,446.49 | 38,763.45 | +683.04 | +1.76% |
NADASQ | 16,660.02 | 16,195.8 | +464.22 | +2.87% |
NADASQ100 | 18,413.82 | 17,867.37 | +546.45 | +3.06% |
S&P500 | 5,319.31 | 5,199.5 | +119.81 | +2.30% |
VIX恐怖指数 | 23.79 | 27.85 | -4.06 | -14.58% |
ラッセル2000 | 2,082.15 | 2,035.11 | +47.04 | +2.31% |
半導体SOX指数 | 4,730.01 | 4,426.27 | +303.74 | +6.86% |
日経平均株価 | 34,831.15 | 35,089.62 | -258.47 | -0.74% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 35,690.00 | 34,832 | +858 | +2.47% |
TOPIX | 2,461.70 | 2,489.21 | -27.51 | -1.11% |
東証グロース | 719.88 | 710.69 | +9.19 | +1.29% |
為替 ドル円 | 147.238 | 147.142 | +0.096 | +0.07% |
米国債券2年利回り | 4.036 | 4.001 | +0.035 | +0.87% |
米国債券10年利回り | 3.990 | 3.967 | +0.023 | +0.57% |
日本国債10年利回り | 0.838 | 0.875 | -0.037 | -4.23% |
WTI原油先物 | 76.09 | 75.23 | +0.86 | +1.14% |
金先物 | 2,467.30 | 2,432.4 | +34.90 | +1.43% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/8/8 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 07/21 – 07/27 [継続受給者数] | +52.1pips | 187.7万件 (186.9万件) | 187.2万件 | 187.5万件 | ||
2024/8/8 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 07/28 – 08/03 | — | 24.9万件 (25.0万件) | 24.1万件 | 23.3万件 | ||
2024/8/8 | 木 | 23:00 | アメリカ・卸売在庫(確報値) 06月 [卸売在庫・前月比・確報値] | +3.0pips | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
2024/8/8 | 木 | 23:00 | アメリカ・卸売在庫(確報値) 06月 [卸売売上高・前月比] | +3.0pips | 0.4% (0.3%) | 0.2% | -0.6% |