1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 38,612.24 | 38,563.8 | +48.44 | +0.13% |
NADASQ | 15,580.87 | 15,630.78 | -49.91 | -0.32% |
NADASQ100 | 17,478.91 | 17,546.1 | -67.19 | -0.38% |
S&P500 | 4,981.80 | 4,975.51 | +6.29 | +0.13% |
VIX恐怖指数 | 15.34 | 15.42 | -0.08 | -0.52% |
ラッセル2000 | 1,993.75 | 2,004.14 | -10.39 | -0.52% |
半導体SOX指数 | 4,446.36 | 4,456.87 | -10.51 | -0.24% |
日経平均株価 | 38,262.16 | 38,363.61 | -101.45 | -0.26% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,410.00 | 38,263 | +147 | +0.39% |
TOPIX | 2,627.30 | 2,632.3 | -5.00 | -0.19% |
東証グロース | 933.89 | 956.62 | -22.73 | -2.38% |
為替 ドル円 | 150.259 | 149.932 | +0.327 | +0.22% |
米国債券2年利回り | 4.666 | 4.612 | +0.054 | +1.17% |
米国債券10年利回り | 4.320 | 4.276 | +0.044 | +1.02% |
日本国債10年利回り | 0.716 | 0.725 | -0.009 | -1.31% |
WTI原油先物 | 78.01 | 77.04 | +0.97 | +1.26% |
金先物 | 2,034.85 | 2,039.8 | -4.95 | -0.24% |
2. 主要経済指標(前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 国・地域(全て) | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
02/21 | 水 | 8:50 | 日本 | 1月貿易統計(通関ベース、季調前) | ★ | 621億円 (689億円) | -1兆9259億円 | -1兆7583億円 |
02/21 | 水 | 8:50 | 日本 | 1月貿易統計(通関ベース、季調済) | ★ | -4127億円 (-4401億円) | -2307億円 | 2353億円 |
02/21 | 水 | 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -2.3% (-3.3%) | -10.6% | ||
02/21 | 水 | 24:00 | ユーロ | 2月消費者信頼感(速報値) | ★ | -16.1 | -15.6 | -15.5 |
02/21 | 水 | 28:00 | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ★★ |