1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 41,175.08 | 40,712.8 | +462.28 | +1.14% |
NADASQ | 17,877.79 | 17,619.35 | +258.44 | +1.47% |
NADASQ100 | 19,720.87 | 19,491.84 | +229.03 | +1.18% |
S&P500 | 5,634.61 | 5,570.64 | +63.97 | +1.15% |
VIX恐怖指数 | 15.86 | 17.55 | -1.69 | -9.63% |
ラッセル2000 | 2,217.65 | 2,150.03 | +67.62 | +3.15% |
半導体SOX指数 | 5,228.65 | 5,086.9 | +141.75 | +2.79% |
日経平均株価 | 38,364.27 | 38,211.01 | +153.26 | +0.40% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,300.00 | 38,364 | -64 | -0.17% |
TOPIX | 2,684.72 | 2,671.4 | +13.32 | +0.50% |
東証グロース | 820.21 | 819.08 | +1.13 | +0.14% |
為替 ドル円 | 144.293 | 146.213 | -1.920 | -1.31% |
米国債券2年利回り | 3.909 | 4.01 | -0.101 | -2.52% |
米国債券10年利回り | 3.795 | 3.862 | -0.067 | -1.73% |
日本国債10年利回り | 0.902 | 0.87 | +0.032 | +3.68% |
WTI原油先物 | 74.96 | 73.01 | +1.95 | +2.67% |
金先物 | 2,548.70 | 2,516.7 | +32.00 | +1.27% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/8/23 | 金 | 23:00 | アメリカ・新築住宅販売件数 07月 [前月比] | -11.6pips | -0.6% (0.3%) | 1.1% | 10.6% | ||
2024/8/23 | 金 | 23:00 | アメリカ・新築住宅販売件数 07月 | -11.6pips | 61.7万件 (66.8万件) | 62.4万件 | 73.9万件 |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/8/26 | 月 | 21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値) 07月 [前月比] | +52.1pips | -6.7% | 4.6% | — | ||
2024/8/26 | 月 | 21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値) 07月 [輸送除くコア・前月比] | +52.1pips | 0.4% | 0.1% | — |