1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 41,240.52 | 41,175.1 | +65.42 | +0.16% |
NADASQ | 17,725.77 | 17,877.8 | -152.03 | -0.85% |
NADASQ100 | 19,516.44 | 19,720.87 | -204.43 | -1.04% |
S&P500 | 5,616.84 | 5,634.61 | -17.77 | -0.32% |
VIX恐怖指数 | 16.15 | 15.86 | +0.29 | +1.83% |
ラッセル2000 | 2,218.10 | 2,218.7 | -0.60 | -0.03% |
半導体SOX指数 | 5,097.35 | 5,228.66 | -131.31 | -2.51% |
日経平均株価 | 38,110.22 | 38,364.27 | -254.05 | -0.66% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 37,930.00 | 38,110 | -180 | -0.47% |
TOPIX | 2,661.41 | 2,684.72 | -23.31 | -0.87% |
東証グロース | 856.97 | 820.21 | +36.76 | +4.48% |
為替 ドル円 | 144.496 | 144.446 | +0.050 | +0.03% |
米国債券2年利回り | 3.938 | 3.913 | +0.025 | +0.64% |
米国債券10年利回り | 3.820 | 3.807 | +0.013 | +0.34% |
日本国債10年利回り | 0.884 | 0.9 | -0.016 | -1.78% |
WTI原油先物 | 77.16 | 74.83 | +2.33 | +3.11% |
金先物 | 2,553.60 | 2,546.3 | +7.30 | +0.29% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/8/26 | 月 | 21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値) 07月 [前月比] | +52.1pips | -6.7% (-6.9%) | 4.6% | 9.9% | ||
2024/8/26 | 月 | 21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値) 07月 [輸送除くコア・前月比] | +52.1pips | 0.4% (0.1%) | 0.1% | -0.2% | ||
2024/8/27 | 火 | 22:00 | アメリカ・住宅価格指数 第2四半期 [前期比] | +4.2pips | 1.1% | — | — | ||
2024/8/27 | 火 | 22:00 | アメリカ・住宅価格指数 06月 [前月比] | -17.0pips | 0.0% | 0.0% | — | ||
2024/8/27 | 火 | 22:00 | アメリカ・S&Pケースシラー住宅価格(20都市) 06月 [前年比] | -17.0pips | 6.81% | — | — | ||
2024/8/27 | 火 | 23:00 | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 08月 | +5.6pips | 100.3 | 100.5 | — | ||
2024/8/27 | 火 | 23:00 | アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数 08月 | — | -17 | — | — |