9月3日(火) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 40,936.93 41,563.08 -626.15 -1.51%
NADASQ 17,136.30 17,713.63 -577.33 -3.26%
NADASQ100 18,958.73 19,574.63 -615.90 -3.15%
S&P500 5,528.93 5,648.4 -119.47 -2.12%
VIX恐怖指数 20.72 15.55 +5.17 +33.25%
ラッセル2000 2,144.50 2,217.63 -73.13 -3.30%
半導体SOX指数 4,759.00 5,158.82 -399.82 -7.75%
日経平均株価 38,686.31 38,700.87 -14.56 -0.04%
CME 日経先物(増減は日経比) 37,630.00 NaN -1,056 -2.73%
TOPIX 2,733.27 2,715.99 +17.28 +0.64%
東証グロース 867.14 852.05 +15.09 +1.77%
為替 ドル円 145.393 145.407 -0.014 -0.01%
米国債券2年利回り 3.863 3.927 -0.064 -1.63%
米国債券10年利回り 3.831 3.911 -0.080 -2.05%
日本国債10年利回り 0.925 0.905 +0.020 +2.21%
WTI原油先物 70.22 73.55 -3.33 -4.53%
金先物 2,524.80 2,527.6 -2.80 -0.11%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
タイトルとURLをコピーしました