1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 40,974.97 | 40,936.93 | +38.04 | +0.09% |
NADASQ | 17,084.30 | 17,136.3 | -52.00 | -0.30% |
NADASQ100 | 18,921.40 | 18,958.74 | -37.34 | -0.20% |
S&P500 | 5,520.07 | 5,528.93 | -8.86 | -0.16% |
VIX恐怖指数 | 21.32 | 20.72 | +0.60 | +2.90% |
ラッセル2000 | 2,139.85 | 2,149.21 | -9.36 | -0.44% |
半導体SOX指数 | 4,770.85 | 4,759 | +11.85 | +0.25% |
日経平均株価 | 37,047.61 | NaN | -1,638.70 | -4.24% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 36,535.00 | 37,047 | -512 | -1.38% |
TOPIX | 2,633.49 | 2,733.27 | -99.78 | -3.65% |
東証グロース | 831.83 | 867.14 | -35.31 | -4.07% |
為替 ドル円 | 143.616 | 143.663 | -0.047 | -0.03% |
米国債券2年利回り | 3.766 | 3.888 | -0.122 | -3.14% |
米国債券10年利回り | 3.757 | 3.843 | -0.086 | -2.27% |
日本国債10年利回り | 0.884 | 0.92 | -0.036 | -3.91% |
WTI原油先物 | 69.25 | 70.34 | -1.09 | -1.55% |
金先物 | 2,526.45 | 2,523 | +3.45 | +0.14% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |