1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 40,755.75 | 40,974.97 | -219.22 | -0.54% |
NADASQ | 17,127.66 | 17,084.3 | +43.36 | +0.25% |
NADASQ100 | 18,930.33 | 18,921.4 | +8.93 | +0.05% |
S&P500 | 5,503.41 | 5,520.07 | -16.66 | -0.30% |
VIX恐怖指数 | 19.90 | 21.32 | -1.42 | -6.66% |
ラッセル2000 | 2,131.05 | 2,145.22 | -14.17 | -0.66% |
半導体SOX指数 | 4,742.42 | 4,770.85 | -28.43 | -0.60% |
日経平均株価 | 36,657.09 | 37,047.61 | -390.52 | -1.05% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 36,970.00 | 36,658 | +312 | +0.85% |
TOPIX | 2,620.76 | 2,633.49 | -12.73 | -0.48% |
東証グロース | 838.08 | 831.83 | +6.25 | +0.75% |
為替 ドル円 | 143.425 | 143.377 | +0.048 | +0.03% |
米国債券2年利回り | 3.739 | 3.77 | -0.031 | -0.82% |
米国債券10年利回り | 3.725 | 3.768 | -0.043 | -1.14% |
日本国債10年利回り | 0.877 | 0.885 | -0.008 | -0.90% |
WTI原油先物 | 69.32 | 69.2 | +0.12 | +0.17% |
金先物 | 2,547.20 | 2,526 | +21.20 | +0.84% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |