9月11日(水) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 40,861.71 40,736.96 +124.75 +0.31%
NADASQ 17,395.53 17,025.88 +369.65 +2.17%
NADASQ100 19,237.31 18,829.14 +408.17 +2.17%
S&P500 5,554.13 5,495.52 +58.61 +1.07%
VIX恐怖指数 17.69 19.08 -1.39 -7.29%
ラッセル2000 2,099.15 2,097.44 +1.71 +0.08%
半導体SOX指数 4,910.17 4,680.67 +229.50 +4.90%
日経平均株価 35,619.77 36,159.16 -539.39 -1.49%
CME 日経先物(増減は日経比) 36,520.00 35,620 +900 +2.53%
TOPIX 2,530.67 2,576.54 -45.87 -1.78%
東証グロース 808.04 831.32 -23.28 -2.80%
為替 ドル円 142.311 142.286 +0.025 +0.02%
米国債券2年利回り 3.650 3.609 +0.041 +1.14%
米国債券10年利回り 3.661 3.644 +0.017 +0.46%
日本国債10年利回り 0.850 0.89 -0.040 -4.49%
WTI原油先物 67.38 65.75 +1.63 +2.48%
金先物 2,540.30 2,543.1 -2.80 -0.11%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
タイトルとURLをコピーしました