1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 41,393.78 | 41,096.77 | +297.01 | +0.72% |
NADASQ | 17,683.98 | 17,569.68 | +114.30 | +0.65% |
NADASQ100 | 19,514.58 | 19,423.06 | +91.52 | +0.47% |
S&P500 | 5,626.02 | 5,595.76 | +30.26 | +0.54% |
VIX恐怖指数 | 16.56 | 17.07 | -0.51 | -2.99% |
ラッセル2000 | 2,180.10 | 2,129.43 | +50.67 | +2.38% |
半導体SOX指数 | 4,980.49 | 4,898.44 | +82.05 | +1.68% |
日経平均株価 | 36,581.76 | 36,833.27 | -251.51 | -0.68% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 36,195.00 | 36,581 | -386 | -1.06% |
TOPIX | 2,571.14 | 2,592.5 | -21.36 | -0.82% |
東証グロース | 823.52 | 833.73 | -10.21 | -1.22% |
為替 ドル円 | 140.904 | 141.749 | -0.845 | -0.60% |
米国債券2年利回り | 3.587 | 3.648 | -0.061 | -1.68% |
米国債券10年利回り | 3.657 | 3.68 | -0.023 | -0.62% |
日本国債10年利回り | 0.836 | 0.86 | -0.024 | -2.79% |
WTI原油先物 | 69.24 | 68.97 | +0.27 | +0.39% |
金先物 | 2,606.20 | 2,580.6 | +25.60 | +0.99% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |