9月24日(火) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 42,208.22 42,124.65 +83.57 +0.20%
NADASQ 18,074.52 17,974.27 +100.25 +0.56%
NADASQ100 19,944.84 19,852.19 +92.65 +0.47%
S&P500 5,732.93 5,718.57 +14.36 +0.25%
VIX恐怖指数 15.39 15.89 -0.50 -3.15%
ラッセル2000 2,222.05 2,220.28 +1.77 +0.08%
半導体SOX指数 5,091.78 5,025.81 +65.97 +1.31%
日経平均株価 37,940.59 37,723.91 +216.68 +0.57%
CME 日経先物(増減は日経比) 37,665.00 37,940 -275 -0.73%
TOPIX 2,656.73 2,642.35 +14.38 +0.54%
東証グロース 843.11 848.7 -5.59 -0.66%
為替 ドル円 143.166 143.15 +0.016 +0.01%
米国債券2年利回り 3.540 3.576 -0.036 -1.01%
米国債券10年利回り 3.732 3.738 -0.006 -0.17%
日本国債10年利回り 0.819 0.83 -0.011 -1.33%
WTI原油先物 71.54 70.37 +1.17 +1.66%
金先物 2,682.10 2,652.5 +29.60 +1.12%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
タイトルとURLをコピーしました