1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 41,954.24 | 42,352.75 | -398.51 | -0.94% |
NADASQ | 17,923.90 | 18,137.85 | -213.95 | -1.18% |
NADASQ100 | 19,800.74 | 20,035.02 | -234.28 | -1.17% |
S&P500 | 5,695.94 | 5,751.07 | -55.13 | -0.96% |
VIX恐怖指数 | 22.64 | 19.21 | +3.43 | +17.86% |
ラッセル2000 | 2,192.20 | 2,212.8 | -20.60 | -0.93% |
半導体SOX指数 | 5,196.80 | 5,206.83 | -10.03 | -0.19% |
日経平均株価 | 39,332.74 | 38,635.62 | +697.12 | +1.80% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,930.00 | 39,332 | -402 | -1.02% |
TOPIX | 2,739.39 | 2,694.07 | +45.32 | +1.68% |
東証グロース | 830.58 | 827.35 | +3.23 | +0.39% |
為替 ドル円 | 148.165 | 148.109 | +0.056 | +0.04% |
米国債券2年利回り | 3.995 | 3.932 | +0.063 | +1.60% |
米国債券10年利回り | 4.028 | 3.981 | +0.047 | +1.17% |
日本国債10年利回り | 0.929 | 0.88 | +0.049 | +5.57% |
WTI原油先物 | 77.29 | 74.38 | +2.91 | +3.91% |
金先物 | 2,661.90 | 2,667.8 | -5.90 | -0.22% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/10/8 | 火 | 21:30 | アメリカ・貿易収支 08月 | -0.8pips | -788億ドル | -713億ドル | — |