1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 42,080.37 | 41,954.24 | +126.13 | +0.30% |
NADASQ | 18,182.92 | 17,923.91 | +259.01 | +1.45% |
NADASQ100 | 20,107.78 | 19,800.74 | +307.04 | +1.55% |
S&P500 | 5,751.13 | 5,695.94 | +55.19 | +0.97% |
VIX恐怖指数 | 21.42 | 22.64 | -1.22 | -5.39% |
ラッセル2000 | 2,195.35 | 2,193.09 | +2.26 | +0.10% |
半導体SOX指数 | 5,266.10 | 5,196.8 | +69.30 | +1.33% |
日経平均株価 | 38,937.54 | 39,332.74 | -395.20 | -1.00% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 39,400.00 | 38,938 | +462 | +1.19% |
TOPIX | 2,699.15 | 2,739.39 | -40.24 | -1.47% |
東証グロース | 819.03 | 830.58 | -11.55 | -1.39% |
為替 ドル円 | 148.190 | 148.128 | +0.062 | +0.04% |
米国債券2年利回り | 3.962 | 4.004 | -0.042 | -1.05% |
米国債券10年利回り | 4.017 | 4.029 | -0.012 | -0.30% |
日本国債10年利回り | 0.924 | 0.92 | +0.004 | +0.43% |
WTI原油先物 | 73.89 | 77.14 | -3.25 | -4.21% |
金先物 | 2,640.70 | 2,666 | -25.30 | -0.95% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/10/8 | 火 | 21:30 | アメリカ・貿易収支 08月 | -0.8pips | -788億ドル (-789億ドル) | -713億ドル | -704億ドル |