1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 42,512.00 | 42,080.37 | +431.63 | +1.03% |
NADASQ | 18,291.62 | 18,182.92 | +108.70 | +0.60% |
NADASQ100 | 20,268.86 | 20,107.78 | +161.08 | +0.80% |
S&P500 | 5,792.04 | 5,751.13 | +40.91 | +0.71% |
VIX恐怖指数 | 20.86 | 21.42 | -0.56 | -2.61% |
ラッセル2000 | 2,200.15 | 2,194.98 | +5.17 | +0.24% |
半導体SOX指数 | 5,321.90 | 5,266.1 | +55.80 | +1.06% |
日経平均株価 | 39,277.96 | 38,937.54 | +340.42 | +0.87% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 39,690.00 | 39,278 | +412 | +1.05% |
TOPIX | 2,707.24 | 2,699.15 | +8.09 | +0.30% |
東証グロース | 826.34 | 819.03 | +7.31 | +0.89% |
為替 ドル円 | 149.201 | 149.227 | -0.026 | -0.02% |
米国債券2年利回り | 4.022 | 3.979 | +0.043 | +1.08% |
米国債券10年利回り | 4.075 | 4.035 | +0.040 | +0.98% |
日本国債10年利回り | 0.935 | 0.92 | +0.015 | +1.63% |
WTI原油先物 | 73.36 | 73.57 | -0.21 | -0.29% |
金先物 | 2,626.20 | 2,635.4 | -9.20 | -0.35% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/10/10 | 木 | 03:00 | アメリカ・FOMC議事録 09月 | -32.5pips | — | — | — | ||
2024/10/10 | 木 | 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 09月 [前月比] | +67.9pips | 0.2% | 0.1% | — | ||
2024/10/10 | 木 | 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 09月 [前年比] | +67.9pips | 2.5% | 2.3% | — | ||
2024/10/10 | 木 | 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 09月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | +67.9pips | 0.3% | 0.2% | — | ||
2024/10/10 | 木 | 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 09月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | +67.9pips | 3.2% | 3.2% | — | ||
2024/10/10 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 09/29 – 10/05 | — | 22.5万件 | 22.9万件 | — | ||
2024/10/10 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 09/22 – 09/28 [継続受給者数] | +49.6pips | 182.6万件 | 183.1万件 | — |