11月5日(火) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 42,221.88 41,794.6 +427.28 +1.02%
NADASQ 18,439.17 18,179.98 +259.19 +1.43%
NADASQ100 20,227.46 19,963.6 +263.86 +1.32%
S&P500 5,782.76 5,712.69 +70.07 +1.23%
VIX恐怖指数 20.49 21.98 -1.49 -6.78%
ラッセル2000 2,262.65 2,219.03 +43.62 +1.97%
半導体SOX指数 5,057.83 4,973.99 +83.84 +1.69%
日経平均株価 38,474.90 38,053.67 +421.23 +1.11%
CME 日経先物(増減は日経比) 38,965.00 38,475 +490 +1.27%
TOPIX 2,664.26 2,644.26 +20.00 +0.76%
東証グロース 792.98 794.83 -1.85 -0.23%
為替 ドル円 151.62 152.12 -0.50 -0.33%
米国債券2年利回り 4.195 4.176 +0.019 +0.46%
米国債券10年利回り 4.283 4.31 -0.027 -0.63%
日本国債10年利回り 0.934 0.94 -0.006 -0.64%
WTI原油先物 72.17 71.47 +0.70 +0.98%
金先物 2,753.20 2,746.2 +7.00 +0.25%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/11/5 00:00 アメリカ・製造業新規受注 09月 [前月比] +6.0pips -0.2% (-0.8%) -0.4% -0.5%
2024/11/5 00:00 アメリカ・耐久財受注(確報値) 09月 [前月比] +6.0pips -0.8% -0.8% -0.7%
2024/11/5 00:00 アメリカ・耐久財受注(確報値) 09月 [輸送除くコア・前月比] +6.0pips 0.4% 0.4% 0.5%
2024/11/5 22:30 アメリカ・貿易収支 09月 -5.3pips -704億ドル (-708億ドル) -845億ドル -844億ドル
2024/11/5 23:45 アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 10月 [非製造業PMI・確報値] +1.2pips 55.3 55.3 55.0
2024/11/5 23:45 アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 10月 [コンポジットPMI・確報値] +1.2pips 54.3 54.3 54.1
2024/11/6 00:00 アメリカ・ISM非製造業景気指数 10月 +6.0pips 54.9 53.6 56.0
2024/11/6 21:00 アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 10/26 – 11/01 [前週比] +3.4pips -0.1%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/11/5 00:00 アメリカ・製造業新規受注 09月 [前月比] +6.0pips -0.2% (-0.8%) -0.4% -0.5%
2024/11/5 00:00 アメリカ・耐久財受注(確報値) 09月 [前月比] +6.0pips -0.8% -0.8% -0.7%
2024/11/5 00:00 アメリカ・耐久財受注(確報値) 09月 [輸送除くコア・前月比] +6.0pips 0.4% 0.4% 0.5%
2024/11/5 22:30 アメリカ・貿易収支 09月 -5.3pips -704億ドル (-708億ドル) -845億ドル -844億ドル
2024/11/5 23:45 アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 10月 [非製造業PMI・確報値] +1.2pips 55.3 55.3 55.0
2024/11/5 23:45 アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 10月 [コンポジットPMI・確報値] +1.2pips 54.3 54.3 54.1
2024/11/6 00:00 アメリカ・ISM非製造業景気指数 10月 +6.0pips 54.9 53.6 56.0
2024/11/6 21:00 アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 10/26 – 11/01 [前週比] +3.4pips -0.1%

1. 昨日の日経平均前日比

2024/11/05の日経平均株価終値は、前日比(+1.11%)の38,474.90でした。

2. 昨日のTOPIX前日比

2024/11/05のTOPIX終値は、前日比(+0.76%)の2,664.26でした。

3. 昨日の米国指数の前日比(米国現地時間本日分)

昨日の米国指数の前日比は、NYダウ +1.02% NASDAQ +1.43% S&P500 +1.23% ラッセル2000 +1.97% 半導体SOX指数 +1.69% 金先物 +0.25% WTI原油先物 +0.74% VIX恐怖指数 -6.78% 米国2年債利回り +0.36% 米国10年債利回り -0.63%でした。

4. 米国指数考察(米国10年債利回りvsSP500)

昨日の米国債券10年利回りは前日比-0.63%となったが、S&P500は影響を受けず前日比+1.23%となった。

5. 昨日の日経平均と一昨日の米国指数比較

前日のNASDAQは前日比(%)+0.80%であったことを受けて、本日の日経平均株価の始値は前日終値比+220.55(+0.58%)の38,053.67で寄り付きました。

6. 米国現地時間翌日(日本時間の当日)の相場予想

株価変動要因別前日比は以下の通りです。

為替 ドル円は前日比-0.33%

米国債券10年利回りは前日比-0.63%

NASDAQは前日比+1.43%

半導体SOX指数は前日比+1.69%

CME 日経先物は前日比+1.26%

シカゴ日経平均先物が前日比+1.26%であることから日経平均は前日比プラスで寄り付くと予想されます。

タイトルとURLをコピーしました