3月8日(金) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 38,722.69 38,791.35 -68.66 -0.18%
NADASQ 16,085.11 16,273.37 -188.26 -1.16%
NADASQ100 18,018.45 18,297.99 -279.54 -1.53%
S&P500 5,123.69 5,157.36 -33.67 -0.65%
VIX恐怖指数 14.75 14.44 +0.31 +2.15%
ラッセル2000 2,082.25 2,084.74 -2.49 -0.12%
半導体SOX指数 4,957.78 5,165.83 -208.05 -4.03%
日経平均株価 39,688.94 39,598.71 +90.23 +0.23%
CME 日経先物(増減は日経比) 38,810.00 39,688 -878 -2.21%
TOPIX 2,726.80 2,718.54 +8.26 +0.30%
東証グロース 948.21 960.97 -12.76 -1.33%
為替 ドル円 147.073 147.973 -0.900 -0.61%
米国債券2年利回り 4.490 4.514 -0.024 -0.53%
米国債券10年利回り 4.080 4.092 -0.012 -0.30%
日本国債10年利回り 0.728 0.735 -0.007 -0.95%
WTI原油先物 77.86 78.93 -1.07 -1.36%
金先物 2,184.45 2,165.2 +19.25 +0.89%
タイトルとURLをコピーしました