3月11日(月) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 38,769.66 38,722.69 +46.97 +0.12%
NADASQ 16,019.27 16,085.11 -65.84 -0.41%
NADASQ100 17,951.69 18,018.45 -66.76 -0.37%
S&P500 5,117.94 5,123.69 -5.75 -0.11%
VIX恐怖指数 15.22 14.74 +0.48 +3.26%
ラッセル2000 2,065.95 2,082.25 -16.30 -0.78%
半導体SOX指数 4,890.20 4,957.78 -67.58 -1.36%
日経平均株価 38,820.49 39,688.94 -868.45 -2.19%
CME 日経先物(増減は日経比) 38,190.00 38,820 -630 -1.62%
TOPIX 2,666.83 2,726.8 -59.97 -2.20%
東証グロース 926.23 948.21 -21.98 -2.32%
為替 ドル円 146.931 146.87 +0.061 +0.04%
米国債券2年利回り 4.538 4.486 +0.052 +1.16%
米国債券10年利回り 4.098 4.088 +0.010 +0.25%
日本国債10年利回り 0.756 0.764 -0.008 -1.05%
WTI原油先物 78.14 78.01 +0.13 +0.17%
金先物 2,189.05 2,185.5 +3.55 +0.16%
タイトルとURLをコピーしました