3月21日(木) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 39,781.37 39,512.13 +269.24 +0.68%
NADASQ 16,401.84 16,369.41 +32.43 +0.20%
NADASQ100 18,320.38 18,240.11 +80.27 +0.44%
S&P500 5,241.53 5,224.62 +16.91 +0.32%
VIX恐怖指数 12.91 13.04 -0.13 -1.00%
ラッセル2000 2,097.55 2,074.88 +22.67 +1.09%
半導体SOX指数 4,897.87 4,788.18 +109.69 +2.29%
日経平均株価 40,815.66 40,003.6 +812.06 +2.03%
CME 日経先物(増減は日経比) 40,790.00 40,815 -25 -0.06%
TOPIX 2,796.21 2,750.97 +45.24 +1.64%
東証グロース 949.22 938.29 +10.93 +1.16%
為替 ドル円 151.607 151.542 +0.065 +0.04%
米国債券2年利回り 4.643 4.604 +0.039 +0.84%
米国債券10年利回り 4.269 4.271 -0.002 -0.05%
日本国債10年利回り 0.734 0.745 -0.011 -1.48%
WTI原油先物 80.82 81.27 -0.45 -0.55%
金先物 2,183.30 2,161 +22.30 +1.03%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/3/21 03:00 アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 03月 [上限金利] +23.1pips 5.50% 5.50% 5.50%
2024/3/21 03:00 アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 03月 [下限金利] +23.1pips 5.25% 5.25% 5.25%
2024/3/21 21:30 アメリカ・新規失業保険申請件数 03/03 – 03/09 [継続受給者数] -5.8pips 181.1万件 (180.3万件) 182.3万件 180.7万件
2024/3/21 21:30 アメリカ・経常収支 第4四半期 -2.9pips -2003億ドル (-1964億ドル) -2100億ドル -1948億ドル
2024/3/21 21:30 アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 03月 +1.1pips 5.2 -2.5 3.2
2024/3/21 21:30 アメリカ・新規失業保険申請件数 03/10 – 03/16 20.9万件 (21.2万件) 21.4万件 21.0万件
2024/3/21 22:45 アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 03月 [製造業PMI・速報値] -2.9pips 52.2 51.8 52.5
2024/3/21 22:45 アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 03月 [非製造業PMI・速報値] -2.9pips 52.3 52.1 51.7
2024/3/21 22:45 アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 03月 [コンポジットPMI・速報値] -2.9pips 52.5 52.2 52.2
2024/3/21 23:00 アメリカ・景気先行指数 02月 [前月比] -4.1pips -0.4% -0.3% 0.1%
2024/3/21 23:00 アメリカ・中古住宅販売件数 02月 +16.5pips 400万件 395万件 438万件
2024/3/21 23:00 アメリカ・中古住宅販売件数 02月 [中古住宅販売件数・前月比] +16.5pips 3.1% -1.5% 9.5%
タイトルとURLをコピーしました