3月22日(金) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 39,475.90 39,781.37 -305.47 -0.77%
NADASQ 16,428.82 16,401.84 +26.98 +0.16%
NADASQ100 18,339.44 18,320.37 +19.07 +0.10%
S&P500 5,234.18 5,241.53 -7.35 -0.14%
VIX恐怖指数 13.06 12.92 +0.14 +1.08%
ラッセル2000 2,068.55 2,098.56 -30.01 -1.43%
半導体SOX指数 4,908.26 4,897.87 +10.39 +0.21%
日経平均株価 40,888.43 40,815.66 +72.77 +0.18%
CME 日経先物(増減は日経比) 40,515.00 40,888 -373 -0.91%
TOPIX 2,813.22 2,796.21 +17.01 +0.61%
東証グロース 948.62 949.22 -0.60 -0.06%
為替 ドル円 151.392 151.542 -0.150 -0.10%
米国債券2年利回り 4.595 4.631 -0.036 -0.79%
米国債券10年利回り 4.202 4.271 -0.069 -1.62%
日本国債10年利回り 0.729 0.742 -0.013 -1.75%
WTI原油先物 80.82 81.07 -0.25 -0.31%
金先物 2,166.50 2,184.7 -18.20 -0.83%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/3/25 23:00 アメリカ・新築住宅販売件数 02月 +9.0pips 66.1万件 67.7万件
2024/3/25 23:00 アメリカ・新築住宅販売件数 02月 [前月比] +9.0pips 1.5% 2.2%
タイトルとURLをコピーしました